Womit alles begann: Der Ur-Flying Fish
Üblicherweise gehören fliegende Fische zur Ordnung der Hornhechtartigen und kommen in den tropischen und subtropischen Regionen von Atlantik und Indopazifik sowie im Mittelmeer vor. Unsere Flying Fish ist allein schon aufgrund ihrer Kälteresistenz anders, hat jahrelang in Ijsselmeer und Nordsee überlebt. Aber sie ist auch kein Knochenfisch, sondern eine kuttergetakelte Hochseeyacht, Typ Vanguard 1150. Im Jahr 1986 wurde sie nach dem Design des niederländischen Yachtkonstrukteurs Dick Koopmanns in traditioneller Bauweise gefertigt – als gemäßigter Langkieler in Multiknickspant-Form. Außergewöhnlich ist dabei die Materialkombination: Rumpf, Kiel und Ruder bestehen aus Stahl, das Deck und die Aufbauten sind aus Aluminium.
Und nun folgt ein Haufen Informationen in tabellarischer Form für Menschen, die es wirklich wissen wollen!
Kennungen | Abmessungen | Fahrtmaße |
Heimathafen: Köln | Länge über alles: 12,44 m | Masthöhe mit Antenne ab Wasserpass: 17 m |
Rufzeichen: DDFB | Rumpflänge: 11,50 m | Tiefgang: 1,80 m |
MMSI: 211275400 | Länge Wasserlinie: 10,37 m | Segelfläche am Wind: 76 m² |
ATIS: 9211010455 | Breite: 3,46 m | Halbwinder (ATS) mit Bergeschlauch: 100 m² |
Mastlänge: 14,67 m | ||
Verdrängung: 11 t |
Antrieb | Energie |
Perkins-Dieselmotor Typ 4108 mit 50 PS / 36,8 kW Leistung | Verbraucherbatterien: 4 x Victron AGM 12V/110 Ah |
Hurth-Getriebe | Starterbatterie: CPC 80-20 Cell Power AGM 12V/85 Ah |
Wassergeschmierte Welle | Laderegler Mastervolt |
Drei-Flügel-Propeller aus Bronze mit vorgelagertem V4A-Freischneidmesser | Windgenerator Silent Wind 400+ |
Kraftstoffzuleitung mit zwei umschaltbaren Diesel-Filtern | 2 Höchstleistungs-Solarmodule ES-90-S |
Stromaggregat GOES G1000i |
Funk / Navigation / Instrumente | Tanks |
UKW-Seefunkanlage Standard Horizon GX2100 | 450 l Wassertank (Stahl und Zweikomponenten-Epoxidharz) |
Grenz- und Kurzwellen-Seefunkanlage ICOM IC-M 710 | 2 x 150 l Dieseltank (Stahl) |
Antennen-Tuner ICOM AT-130E | 55 l Fäkalientank (V4A) |
Pactor Modem | |
Multifunktionsdisplay Raymarine e7 | Anker |
Triducer Raymarine DST800 (f. Tiefe, Logge, Wassertemperatur) | 16 kg CQR-Anker mit V4A-Kette 8 mm / 65 m |
Anzeige Raymarine Bidata i40 | 20 kg Delta-Anker |
Windmessanlage Raymarine i60 | Fortress FX-23 Plattenanker 6,8 kg |
Autopilot Raymarine Evolution EV-200 mit Bedieneinheit P70 | Diverse Ankertrossen und Landleinen |
Sicherheit | Sonstige Ausstattung |
Rettungsinsel Zodiac Open Sea für 4 Personen | Aries Windsteueranlage |
EPIRB GME MT403G | 21 Aluminium-Maststufen |
Diverse Feuerlöscher | 2 Spi-Bäume am Mast |
Löschdecke | Achilles-Dinghi |
Lifesling | 4 PS-Yamaha-Zweitakt-Außenborder |
Seenotleuchte | Kuchenbude, Sonnensegel |
Streckgurte | Hängematte |
Automatikwesten und Lifebelts | Relinggrill |
Zahlreiche Seenot-Signalmittel | Angel-Equipment |
Hallo, ich bin der Segler mit Schiff in Warns dem Ihr im Frühjahr die Adresse von Lytse Palma gegeben habt. Wollte mich noch bei Euch bedanken aber Ihr ward schon weg aus der Vrijheid.
Zum Perkins: ich hatte auf dem letzten Schiff auch einen 4.108. Das Zollgewinde dieses Motors ist so grob dass sich durch die Vibrationen immer mal eine Schraube gelockert hat und der Motor statt Diesel nach Luft geschnappt hat. Die Entlüftung ist bei Perkins etwas komplizierter als bei anderen Motoren die sogar die Luft alleine wegschaffen. Viele Grüße W.H.